HNZGF系列直流高压试验器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
技术特点:
●机箱采用铝合金机箱。
●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤1%。
●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
●升压电位器零起升压。
● 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字)。
●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● HNZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
HNZGF直流高压发生器技术参数 | |||||||||
技术参数\规格 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/1 | 120/2 | 120/3 | |||
额定电压(kV | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | |||
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 120 | 240 | 360 | |||
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 | |||
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||
波纹系数 | ≤2% | ||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟最大充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | ||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||
一次连续时间最长为10分钟 | |||||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | ||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | |||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-86839376
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
HNZGF直流高压发生器技术参数 | |||||||||
技术参数\规格 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/1 | 120/2 | 120/3 | |||
额定电压(kV | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | |||
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 120 | 240 | 360 | |||
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 | |||
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||
波纹系数 | ≤2% | ||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟最大充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | ||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||
一次连续时间最长为10分钟 | |||||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | ||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | |||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-86839376